| Модель | Ед. | KD-203 | KD-205 | KD-206 | K-304 | KD-304 | KD-306 | KD-308 | KD-310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество рабочих позиций | шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Усилие ковки | кгс | 12000 | 22000 | 28000 | 22000 | 24000 | 28000 | 45000 | 90000 |
| Максимальный диаметр отрезки | мм | Ø3 | Ø6 | Ø8 | Ø5 | Ø5 | Ø8 | Ø10 | Ø12 |
| Максимальная длина отрезки | мм | 35 | 70 | 80 | 45 | 85 | 90 | 100 | 140 |
| Производительность | шт/мин | 280 | 260 | 260 | 220 | 260 | 260 | 220 | 210 |
| Ход выталкивателя матрицы | мм | 40 | 65 | 80 | 40 | 70 | 85 | 90 | 130 |
| Ход выталкивателя пуансона | мм | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Ход главного ползуна | мм | 80 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 130 | 160 |
| Габариты основной матрицы | мм | Ø35×35 | Ø35×60 | Ø50×90 | Ø35×60 | Ø46×60 | Ø50×90 | Ø50×100 | Ø60×130 |
| Габариты пуансона | мм | Ø22×40 | Ø31×80 | Ø38×85 | Ø31×70 | Ø31×70 | Ø38×80 | Ø40×100 | Ø45×125 |
| Габариты отрезного ножа | мм | Ø18×22 | Ø18×25 | Ø28×35 | Ø18×25 | Ø18×39 | Ø28×45 | Ø28×40 | Ø40×60 |
| Шаг матриц | мм | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 80 |
| Допустимый диаметр болта | мм | 1–3 | 2–5 | 3–6 | 2–4 | 2–4 | 2–5 | 3–8 | 4–10 |
| Длина заготовки (стержня) | мм | 10–28 | 10–65 | 10–80 | 10–40 | 10–65 | 10–65 | 10–85 | 10–115 |
| Максимальный диаметр высадки | мм | Ø8 | Ø10.5 | Ø17 | Ø9.5 | Ø9.5 | Ø17 | Ø17 | Ø19 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 3.75 | 5.5 | 18.5 | 5.5 | 5.5 | 18.5 | 22 | 30 |
| Масса станка | кг | 2200 | 3600 | 7200 | 3000 | 3200 | 6500 | 14500 | 18000 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 1500×1200×1000 | 2600×1200×1150 | 2750×1200×1150 | 2600×1500×1400 | 2600×1500×1400 | 2750×1500×1500 | 3500×1850×2000 | 3630×2150×2280 |
Александр Баловский
+7 (910) 200-91-48
+7 (910) 301-03-05
2026 © Yiming Yishibi Machinery Equipment (Suzhou) Co., Ltd.
Разработка сайта - Иванов Егор