| Модель | Ед. | KD-606 | KD-608 | KD-610 | KD-613 | KD-616 | KD-620 | KD-625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество рабочих позиций | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Усилие ковки | кгс | 63800 | 105000 | 138000 | 185000 | 320000 | 470000 | 720000 |
| Максимальный диаметр отрезки | мм | Ø8 | Ø12 | Ø16 | Ø18 | Ø26 | Ø32 | Ø38 |
| Максимальная длина отрезки | мм | 100 | 140 | 145 | 220 | 240 | 260 | 320 |
| Производительность | шт/мин | 200 | 160 | 150 | 100 | 95 | 80 | 60 |
| Ход выталкивателя матрицы | мм | 90 | 130 | 145 | 200 | 220 | 255 | 300 |
| Ход выталкивателя пуансона | мм | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Ход главного ползуна | мм | 130 | 160 | 195 | 270 | 275 | 350 | 450 |
| Габариты основной матрицы | мм | Ø60×100 | Ø60×130 | Ø75×130 | Ø94×190 | Ø108×220 (300) | Ø125×240 (450) | Ø148×250 |
| Габариты пуансона | мм | Ø45×100 | Ø45×115 | Ø53×125 | Ø70×130 | Ø75×185 | Ø90×215 | Ø120×270 |
| Габариты отрезного ножа | мм | Ø28×45 | Ø40×60 | Ø45×75 | Ø75×80 | Ø84×120 | Ø85×120 | Ø109×150 |
| Шаг матриц | мм | 65 | 80 | 94 | 110 | 129 | 140 | 160 |
| Допустимый диаметр болта | мм | 3–6 | 4–8 | 6–10 | 8–16 | 10–18 | 12–24 | 16–32 |
| Длина заготовки (стержня) | мм | 10–85 | 20–115 | 20–120 | 20–180 | 20–200 | 25–240 | 25–290 |
| Максимальный диаметр высадки | мм | Ø17 | Ø19 | Ø27 | Ø32 | Ø42 | Ø48 | Ø56 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 115 | 132 |
| Масса станка | кг | 9800 | 24000 | 28500 | 47500 | 68000 | 125000 | 180000 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 3500×2200×2200 | 4200×2750×2500 | 4530×3300×2275 | 6000×4100×3000 | 13600×6300×3150 | 15200×5750×3350 | 16500×6800×3540 |
Александр Баловский
+7 (910) 200-91-48
+7 (910) 301-03-05
2026 © Yiming Yishibi Machinery Equipment (Suzhou) Co., Ltd.
Разработка сайта - Иванов Егор