| Модель | Ед. | KD-706 | KD-708 | KD-710 | KD-715 | KD-718 | KD-722 | KD-726 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество позиций | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Усилие ковки | кгс | 70000 | 125000 | 146000 | 218000 | 320000 | 500000 | 780000 |
| Максимальный диаметр отрезки | мм | Ø8 | Ø12 | Ø18 | Ø20 | Ø30 | Ø35 | Ø42 |
| Максимальная длина отрезки | мм | 100 | 140 | 135 | 220 | 230 | 240 | 295 |
| Производительность | шт./мин | 200 | 160 | 120 | 100 | 100 | 60 | 60 |
| Ход выталкивателя матрицы | мм | 90 | 130 | 100 | 200 | 210 | 220 | 270 |
| Ход выталкивателя пуансона | мм | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| Ход главного ползуна | мм | 130 | 160 | 190 | 270 | 275 | 346 | 365 |
| Габариты матрицы | мм | Ø50×100 | Ø60×130 | Ø85×150 | Ø100×190 | Ø110×220(300) | Ø150×250(450) | Ø165×250 |
| Габариты пуансона | мм | Ø40×100 | Ø45×115 | Ø53×125 | Ø75×130 | Ø75×180 | Ø100×245 | Ø120×270 |
| Габариты ножа | мм | Ø28×45 | Ø40×60 | Ø65×75 | Ø80×120 | Ø84×120 | Ø128×120 | Ø139×150 |
| Шаг матриц | мм | 60 | 80 | 94 | 110 | 129 | 165 | 190 |
| Допустимый диаметр болта | мм | 3–6 | 4–8 | 6–10 | 8–20 | 10–24 | 16–30 | 18–32 |
| Допустимая длина заготовки | мм | 10–85 | 20–115 | 10–90 | 20–180 | 20–190 | 20–200 | 25–240 |
| Максимальный диаметр фланца | мм | Ø17 | Ø19 | Ø28 | Ø34 | Ø42 | Ø48 | Ø56 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 110 | 132 |
| Масса станка | кг | 14000 | 27000 | 32000 | 65000 | 78000 | 151000 | 187000 |
| Габаритные размеры | мм | 3500×2200×2200 | 4400×2750×2500 | 5300×3000×2750 | 6000×4100×3000 | 14500×6500×3150 | 15800×6650×3250 | 17500×7800×3650 |
Александр Баловский
+7 (910) 200-91-48
+7 (910) 301-03-05
2026 © Yiming Yishibi Machinery Equipment (Suzhou) Co., Ltd.
Разработка сайта - Иванов Егор