Главная страница » Каталог » KD/K серия

KD/K серия

Четырехпозиционный, четырехударный, высокоскоростной автомат выходной высадки болтов, заклепочный автомат.

Примечание

  1. Производстельность оборудования зависит от формы, размеров и материала изделия.
  2. Максимально допустимые размеры отрезка матрицы и размеры изделий, укзанные ниже, расчитаны на основе среднеуглеродистой легированной стали.

Основные технические параметры

Модель Ед. KD-404 KD-405 KD-406 KD-408 KD-410 KD-413 KD-416 KD-420 KD-425
Количество рабочих позиций шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Усилие ковки кгс 24000 35000 55000 80000 125000 160000 245000 420000 570000
Максимальный диаметр отрезки мм Ø5 Ø7 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø18 Ø23 Ø30
Максимальная длина отрезки мм 45 90 100 140 165 220 195 240 275
Производительность шт/мин 280 260 220 220 180 120 100 95 80
Ход выталкивателя матрицы мм 40 70 90 130 145 200 178 240 350
Ход выталкивателя пуансона мм 20 20 30 40 40 60 40 46 46
Ход главного ползуна мм 100 120 130 160 195 270 260 346 346
Габариты основной матрицы мм Ø46×60 Ø50×90 Ø50×100 Ø60×130 Ø75×130 Ø86×190 Ø100×200 Ø125×240 Ø150×250
Габариты пуансона мм Ø31×70 Ø38×85 Ø40×100 Ø45×115 Ø53×125 Ø60×130 Ø75×185 Ø90×215 Ø120×270
Габариты отрезного ножа мм Ø18×39 Ø28×35 Ø28×40 Ø40×60 Ø45×60 Ø55×75 Ø60×90 Ø75×120 Ø80×130
Шаг матриц мм 50 55 60 80 94 110 120 140 160
Допустимый диаметр болта мм 2–4 2–5 3–6 4–8 6–10 8–16 10–18 12–24 14–27
Длина заготовки (стержня) мм 10–40 10–65 10–85 10–115 10–115 20–180 20–165 20–200 20–240
Максимальный диаметр высадки мм Ø9.5 Ø16 Ø17 Ø19 Ø23 Ø28 Ø30 Ø36 Ø38
Мощность главного двигателя кВт 5.5 18.5 22 30 37 55 75 90 132
Масса станка кг 3800 7100 8800 16500 24500 35600 54000 78000 118000
Габаритные размеры (Д×Ш×В) мм 2600×1800×1400 3500×2000×1800 3370×2030×1950 4260×2635×2135 4400×2500×2300 5200×2950×3050 5700×3200×3250 6300×3580×3380 7200×4300×3550

Ваш персональный менеджер компании Yiming Yishibi в России

  • Александр Баловский

  • +7 (910) 200-91-48

  • +7 (910) 301-03-05

  • +86-15921851581

  • +86-18868379303

  • +86-512-33018186

  • Улица Танцзицзяо, дом 9, улица Луду, зона экономического развития, город Тайцан, город Сучжоу, провинция Цзянсу.

2026 ©  Yiming Yishibi Machinery Equipment (Suzhou) Co., Ltd.

Разработка сайта - Иванов Егор